Vous trouverez plus d’informations détaillées sur Contour® USB et le logiciel GLUCOFACTS® DELUXE sur www.bayercontourusb.ch

| Échantillon de test | Sang total |
| Résultat du test | Référencé pour le glucose plasmatique |
| Volume de l'échantillon de la chambre de réaction | 0,6 μl |
| Plage de mesure | 0,6 - 33,3 mmol/l |
| Temps de mesure | 5 secondes |
| Mémoire | Archivage des 2000 derniers résultats de mesure |
| Type de pile | Batterie intégrée sans entretien (batterie lithium polymère, 3,4-4,2v /280 mAh), |
| Durée de vie (batterie) | Cinq ans pour une fréquence d’utilisation normale. Environ 150 tests par charge, selon l’utilisation |
| Température de fonctionnement | 5°C - 45°C |
| Taux d'humidité | De 10% à 93% d'humidité relative |
| Dimensions | 97 mm (H) x 30 mm (B) x 16 mm (T) |
| Poids | 34 grammes |
| Mémoire additionelle | Mémoire distincte de 500 MO à utiliser librement |
français (3.7 MO)
italien (3.7 MO)
allemand (2.5 MO)
français (2.9 MO)
allemand (3.3 MO)
italien (3.2 MB)
anglais (2.4 MO)
français (0.8 MO)
allemand (0.8 MO)
italien (0.7 MO)
anglais (1.0 MO)

