Weitere detailierte Produkteinformationen von Contour® USB und Software GLUCOFACTS® DELUXE erfahren Sie auf www.bayercontourusb.ch

| Testprobe | Kapilläres Vollblut |
| Testergebnis | Referenziert nach Plasma/Serum-Glukose |
| Probenvolumen | 0,6 μl |
| Messbereich | 0,6 - 33,3 mmol/l |
| Messdauer | 5 Sekunden |
| Speicher | Speicherung der letzten 2000 Messergebniss |
| Akku-Typ | Integrierter, wartungsfreier Akku (Lithium-Polymer-Akku, 3.4-4.2v /280 mAh), aufladbar via PC mit USB-Kabel oder optionalem Ladegerät |
| Akkulaufzeit | Lebensdauer: 5 Jahre bei durchschnittlicher Gebrauchshäufigkeit. Abhängig von der Benutzung ca. 150 Tests pro Ladung |
| Betriebstemperaturbereich | 5°C - 45°C |
| Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit von 10% - 93% |
| Masse | 97 mm (H) x 30 mm (B) x 16 mm (T) |
| Gewicht | 34 Gramm |
| Zusätzlicher Datenspeicher | 500 MB zur freien Verwendung als separate Partition |
deutsch (2.5 MB)
französisch (3.7 MB)
italienisch (3.7 MB)
deutsch (3.3 MB)
französisch (2.9 MB)
italienisch (3.3 MB)
englisch (2.4 MB)
deutsch (0.8 MB)
französisch (0.8 MB)
italienisch (0.7 MB)
englisch (1.0 MB)

